產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
標(biāo)準(zhǔn)型KEYENCE手持式讀取器HR-100
標(biāo)準(zhǔn)型KEYENCE手持式讀取器HR-100 HR-100BOP-87531OP-87530OP-87532HR-H1WEHR-100HR-1C3UCHR-1C3UNHR-1C5UC
標(biāo)準(zhǔn)型KEYENCE手持式讀取器HR-100
通過(guò)不懈的研究和開(kāi)發(fā),不斷推出更符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品,不僅代表著*的創(chuàng)造力,也是立足有利位置的競(jìng)爭(zhēng)策略。2012年5月再推新品 HR-100系列手持式二維碼讀取器,“265 × 195 mm的檢測(cè)區(qū)域”“380mm的遠(yuǎn)距離讀取速度”,使HR-100備受矚目。
同款
HR-1C3VC
型號(hào) | HR-100 | |||
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
接口 | 有線(xiàn) | |||
光源 | 紅色LED | |||
無(wú)線(xiàn) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ― | ||
讀取規(guī)格 | 支持的符號(hào) | 二維 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200) 、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 、MaxiCode、AztecCode | |
條碼 | CODE39、ITF、2of5 (Industrial 2of5) 、NW-7 (Codabar) 、CODE128、GS1-128、GS1DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、MSI、Postal、CODE11、2of5 | |||
小分辨率 | 二維 | 0.169 mm | ||
條碼 | 0.127 mm | |||
讀取距離 | 二維 | 15 到 180 mm (單元尺寸 = 0.254 mm) | ||
條碼 | 25 到 115 mm (窄條寬度 = 0.127 mm) | |||
額定 | 電源電壓 | 4.0 到 5.5 VDC | ||
消耗電流 | 讀取:450 mA,待機(jī):90 mA | |||
環(huán)境抗耐性 | 環(huán)境光照 | 日光:10000 lux,熒光燈:2000 lux | ||
環(huán)境溫度 | 0 到 50 °C | |||
相對(duì)濕度 | 5 到 95 % RH (無(wú)冷凝) | |||
耐跌 | 1.8 m,50 次,掉落在混凝土表面 | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | ― | |||
外形尺寸 | 161 x 86 (頭部) x 71 (頭部) mm | |||
重量 | 約150 g |
本產(chǎn)品特點(diǎn)
HR-100系列手持式二維碼讀取器特點(diǎn):
()檢測(cè)區(qū)域大、讀取速度快,只需要按下按鍵就可以輕松讀取條碼
(二)即使般手持式讀取器難以讀取的條碼,也能輕松讀取
(三)各種易用的提高
- 抗掉落沖擊 1.8 m
- 在自動(dòng)掃描模式下連續(xù)讀取
- 設(shè)置軟件 HR-H1WE
- 小分辨率 0.127 mm
- 標(biāo)準(zhǔn)型KEYENCE手持式讀取器HR-100